2024 年废旧轮胎回收价格表哪里可以获取?
2024 年废旧轮胎回收价格表可以通过以下途径获取:
一是一些专业的废品回收网站,这些网站通常会定期更新各类废品的回收价格,包括废旧轮胎。
二是咨询当地的废品回收站,他们能提供较为准确的当地回收价格信息。
三是关注相关的行业资讯平台,会有关于废旧轮胎回收价格的动态发布。
以下是为您整理的 2024 年部分地区废旧轮胎回收价格(仅供参考):
规格为 900 - 1200 的废旧钢丝轮胎,
在 2024 年 1 月 9 日,华北 - 玉田的回收价格为 1900 元/吨;在 2024 年 1 月 12 日,钢丝胎回收价格为 0.37 元/斤;在 2024 年 3 月 4 日,钢丝胎回收价格为 0.34 元/斤。
在 2024 年 1 月 9 日,华南 - 广州的回收价格为 1850 元/吨;在 2024 年 1 月 12 日,钢丝胎回收价格为 0.37 元/斤;在 2024 年 3 月 4 日,钢丝胎回收价格为 0.34 元/斤。
在 2024 年 1 月 9 日,华北 - 平遥的回收价格为 2050 元/吨;在 2024 年 1 月 12 日,钢丝胎回收价格为 0.37 元/斤;在 2024 年 3 月 4 日,钢丝胎回收价格为 0.34 元/斤。
在 2024 年 1 月 9 日,华东 - 金华的回收价格为 1920 元/吨;在 2024 年 1 月 12 日,钢丝胎回收价格为 0.37 元/斤;在 2024 年 3 月 4 日,钢丝胎回收价格为 0.34 元/斤。
在 2024 年 1 月 9 日,华东 - 南京的回收价格为 1475 元/吨;在 2024 年 1 月 12 日,钢丝胎回收价格为 0.37 元/斤;在 2024 年 3 月 4 日,钢丝胎回收价格为 0.34 元/斤。
在 2024 年 1 月 9 日,华中 - 焦作的回收价格为 1950 元/吨;在 2024 年 1 月 12 日,钢丝胎回收价格为 0.37 元/斤;在 2024 年 3 月 4 日,钢丝胎回收价格为 0.34 元/斤。
在 2024 年 1 月 9 日,华东 - 邹平的回收价格为 1850 元/吨;在 2024 年 1 月 12 日,钢丝胎回收价格为 0.37 元/斤;在 2024 年 3 月 4 日,钢丝胎回收价格为 0.34 元/斤。
需要注意的是,废旧轮胎回收价格会受到市场供需、地区差异、原材料价格等多种因素的影响,价格可能会有所波动。
近日,从广东格利捷达了解到最新报价信息,近期到店可享现金优惠,感兴趣的朋友可以点击拨打4008052700,2232,有机会享受更大优惠。
最新问答




