| 排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC S 曜黑运动版 | 37.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC SE 曜黑运动科技版 | 41.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC HSE 豪华定制版 | 50.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS 青春版 | 35.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC S 运动版 | 37.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC S 首发运动定制版 | 39.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技版 | 41.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC 运动科技定制版 | 45.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:xiewabie
车型:揽胜极光 2020款 2.0T 249PS R-DYNAMIC SE 运动科技版
评分:4.13分 裸车价:30.8万
颜值非常抗打,第一眼就相中了极光,内饰也还不错,两块触摸屏蛮有设计感的。... 详情>>
车主:wangdemao
车型:揽胜极光 2021款 极光L 249PS R-Dynamic SE 豪华版
评分:4.13分 裸车价:46.08万
外观酷炫,家用空间充足,整体精干,动力强劲。... 详情>>
车主:567ujmnb
车型:揽胜极光 2021款 极光L 249PS R-Dynamic SE 豪华版
评分:4.13分 裸车价:44.73万
外观最满意的电子套件 hud acc氛围灯黑曜石套件... 详情>>