| 排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 手动Ali国潮豪华版 | 10.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali贺岁精选版 | 11.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮豪华版 | 12.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮旗舰版 | 13.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮荣麟版 | 13.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 手动两驱4G互联百万款 国VI | 9.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 自动两驱4G互联百万款 国VI | 11.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 自动两驱4G互联百万旗舰款 国VI | 12.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 自动两驱4G互联超越旗舰版 国VI | 12.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 自动两驱Ali智联网超越智尊版 国VI | 14.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 手动两驱4G互联超越版 国VI | 9.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 手动两驱Ali智联网超越旗舰版 国VI | 11.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 自动两驱4G互联超越版 国VI | 11.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 自动两驱Ali智联网超越旗舰版 国VI | 13.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 自动两驱Ali智联网超越智臻版 国VI | 13.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 荣威RX5 2020款 20T 手动两驱4G互联超越旗舰版 国VI | 10.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:qz31312759
车型:荣威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自动Ali国潮旗舰版
评分:3.75分 裸车价:12.08万
价格便宜,外形还可以,空间也宽敞。主要是便宜... 详情>>