| 排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1.0L | 奥拓 2016款 1.0L AT 豪华型炫动版 | 6.19万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 排量 | 2015款车型 | 官方价 | 详情 |
| 1.0L | 奥拓 2015款 1.0L AT 限定型 | 6.19万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 排量 | 2013款车型 | 官方价 | 详情 |
| 1.0L | 奥拓 2013款 1.0L AT 豪华型 | 5.99万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 奥拓 2013款 1.0L AT 豪华影音型 | 6.13万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 奥拓 2013款 1.0L AT 20周年限量版 | 6.14万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 奥拓 2013款 1.0L AT 炫酷型 | 6.43万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2010款车型 | 官方价 | 详情 |
| 1.0L | 奥拓 2010款 1.0L AT 炫酷型 | 6.29万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
评分:4.00分 裸车价:5.29万
外观不错,是我最喜欢的造型,动力也很不错,操控性能不错,开起来感觉挺好的。... 详情>>