| 排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1.1L | 优劲 2018款 1.1L 单排 基本型 | 3.45万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 优劲 2018款 1.1L 单排 标准型 | 3.55万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 1.3L | 优劲 2018款 1.3L 单排加长版 基本型 | 3.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 优劲 2018款 1.3L 单排加长版 标准型 | 3.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.3L 双排 标准型 | 3.96万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.3L 双排 舒适型 | 4.25万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.3L 双排加长版 标准型 | 4.06万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.3L 双排加长版 标准Ⅰ型 | 4.21万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.3L 双排加长版 舒适型 | 4.35万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 1.5L | 优劲 2018款 1.5L 单排加长版 基本型 | 4.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 优劲 2018款 1.5L 单排加长版 标准型 | 4.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.5L 双排 标准型 | 4.26万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.5L 双排 舒适型 | 4.55万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.5L 双排加长版 标准型 | 4.36万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.5L 双排加长版 标准Ⅰ型 | 4.51万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 优劲 2018款 1.5L 双排加长版 舒适型 | 4.65万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:ghlyf
车型:优劲 2019款 1.5L 双排加长版 标准型 DAM15KR 国VI
评分:4.75分 裸车价:5.69万
最让他满意的是,这辆车的动力很强,拉货一点都不费劲。... 详情>>
车主:chenyingjcy
车型:优劲 2019款 1.5L 双排加长版 标准型 DAM15KR 国VI
评分:4.13分 裸车价:3.49万
刚买的时候,我还以为能拉个几百斤或者一吨呢。动力出乎意料的好,当然不建议大家都开这么大的车。... 详情>>
车主:sddefr
车型:优劲 2019款 1.5L 双排加长版 标准型 DAM15KR 国VI
评分:4.63分 裸车价:4.69万
最让他满意的是里面的空间,里面的空间很大,前面的空间很大,可以容纳很多的货物。... 详情>>