| 排量 | 2016款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 宝马X3(进口) 2016款 sDrive20i | 42.1万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 宝马X3(进口) 2016款 xDrive20i M运动型 | 50.2万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2016款 xDrive28i M运动型 | 59.3万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2014款车型 | 官方价 | 详情 |
| 2.0T | 宝马X3(进口) 2014款 xDrive20i 领先型 | 46万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 宝马X3(进口) 2014款 xDrive20i X设计套装 | 50.2万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2014款 xDrive28i 领先型 | 55.9万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2014款 xDrive28i X设计套装 | 59.3万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2013款车型 | 官方价 | 详情 |
| 2.0T | 宝马X3(进口) 2013款 xDrive20i 豪华型 | 49.9万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 宝马X3(进口) 2013款 改款 xDrive20i 豪华型 | 52.3万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2013款 xDrive28i 领先型 | 55.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2013款 改款 xDrive28i 领先型 | 57.2万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2013款 xDrive28i 豪华型 | 59.9万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2013款 改款 xDrive28i 豪华型 | 60.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2012款车型 | 官方价 | 详情 |
| 2.0T | 宝马X3(进口) 2012款 xDrive20i 豪华型 | 48.7万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 宝马X3(进口) 2012款 xDrive28i 领先型 | 54.5万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 宝马X3(进口) 2012款 xDrive28i 豪华型 | 59.6万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:小徐同志
车型:宝马X3(进口) 2013款 xDrive35i 豪华型
评分:3.88分 裸车价:66.6万
动力,动力,动力!内饰布局也合理,但是80来万的车连电动调节方向盘都没有?是不是有点抠?... 详情>>