| 排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 6.0T | 飞驰 2022款 6.0T W12 标准版 | 328.5万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 飞驰 2022款 6.0T W12 Mulliner | 436万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2020款车型 | 官方价 | 详情 |
| 6.0T | 飞驰 2020款 6.0T W12 标准版 | 306.6万 | 车主说 图片 参数配置 |
| 排量 | 2017款车型 | 官方价 | 详情 |
| 6.0T | 飞驰 2017款 6.0T W12 标准版 | 357万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 飞驰 2017款 6.0T W12 S 标准型 | 393.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2013款车型 | 官方价 | 详情 |
| 6.0T | 飞驰 2013款 6.0T W12 豪华版 | 393.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 飞驰 2013款 6.0T W12 尊贵版 | 405.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 飞驰 2013款 6.0T W12 MULLINER | 435.8万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2012款车型 | 官方价 | 详情 |
| 6.0T | 飞驰 2012款 6.0T 限量版 | 518万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 排量 | 2010款车型 | 官方价 | 详情 |
| 6.0T | 飞驰 2010款 6.0T 五座版 | 358万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 飞驰 2010款 6.0T 四座版 | 378万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 飞驰 2010款 Speed China 6.0T | 408万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
评分:5.00分 裸车价:328.5万
最满意的就是不像欧陆一样后排坐人需要下车搬椅子选错了是2017款为啥改不了呢尴尬... 详情>>