| 排量 | 2018款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 手动精英版 | 14.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 手动豪华版 | 16.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动智享版 | 15.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动精英版 | 16.38万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动豪华版 | 18.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动行政版 | 20.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动尊享行政版 | 20.78万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动豪华行政版 | 22.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动黑金智尊版 | 22.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 大通G10 2018款 PLUS 2.0T 自动旗舰版 | 26.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:巴雷特
车型:大通G10 2019款 PLUS 2.0T 自动尊享行政版 国VI
评分:3.38分 裸车价:21万
配置丰富,前排座椅舒服视野好,中央按摩座椅舒服,空间超大,储物空间非常多。... 详情>>