国产MPV及商万搏体育手机登录
3月电动车销量排行榜
本榜单不包含进口车数据
2026年3月
| 销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 本年 累计销量 |
相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛那SIENNA | 29.98-39.38万 | 丰田 | 7738 | 21957 | 报价 点评 图片 参配 |
| 2 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38万 | 魏牌 | 6447 | 17523 | 报价 点评 图片 参配 |
| 3 | 岚图梦想家 | 30.99-70.99万 | 岚图汽车 | 5511 | 13065 | 报价 点评 图片 参配 |
| 4 | 传祺M8 | 17.98-32.68万 | 广汽传祺 | 5134 | 12983 | 报价 点评 图片 参配 |
| 5 | 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 | 丰田 | 4329 | 10869 | 报价 点评 图片 参配 |
| 6 | 腾势D9 | 30.98-46.98万 | 腾势 | 4307 | 10332 | 报价 点评 图片 参配 |
| 7 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98万 | 五菱 | 4092 | 8180 | 报价 点评 图片 参配 |
| 8 | 至境世家 | 43.99-48.99万 | 别克 | 2664 | 7802 | 报价 点评 图片 参配 |
| 9 | 别克GL8新能源 | 22.99-39.99万 | 别克 | 2638 | 6525 | 报价 点评 图片 参配 |
| 10 | 小鹏X9 | 30.98-36.98万 | 小鹏 | 2601 | 8292 | 报价 点评 图片 参配 |
| 11 | 传祺E8新能源 | 20.98-23.88万 | 广汽传祺 | 1438 | 3724 | 报价 点评 图片 参配 |
| 12 | 奥德赛 | 23.58-32.88万 | 本田 | 1156 | 3394 | 报价 点评 图片 参配 |
| 13 | 夏 | 20.68-30.98万 | 比亚迪 | 897 | 2254 | 报价 点评 图片 参配 |
| 14 | 五菱宏光新能源 | 6.88-7.98万 | 五菱 | 846 | 1120 | 报价 点评 图片 参配 |
| 15 | 极氪009 | 43.90-89.90万 | 极氪 | 721 | 2224 | 报价 点评 图片 参配 |
| 16 | 瑞风M3 | 6.58-12.29万 | 江淮瑞风 | 600 | 1363 | 报价 点评 图片 参配 |
| 17 | 理想MEGA | 52.98-55.98万 | 理想汽车 | 576 | 1378 | 报价 点评 图片 参配 |
| 18 | 艾力绅 | 24.98-30.38万 | 本田 | 379 | 994 | 报价 点评 图片 参配 |
| 19 | 星海V9 | 17.99-27.99万 | 东风风行 | 260 | 731 | 报价 点评 图片 参配 |
| 20 | 银河V900 | 29.98-36.98万 | 吉利银河 | 242 | 1727 | 报价 点评 图片 参配 |
| 21 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58万 | 五菱 | 240 | 1182 | 报价 点评 图片 参配 |
| 22 | 瑞风RF8新能源 | 19.99-39.57万 | 江淮瑞风 | 205 | 221 | 报价 点评 图片 参配 |
| 23 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98万 | 北汽制造 | 194 | 454 | 报价 点评 图片 参配 |
| 24 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.69万 | 东风风行 | 173 | 294 | 报价 点评 图片 参配 |
| 25 | 大家9 | 26.99-33.99万 | 大通 | 152 | 207 | 报价 点评 图片 参配 |
| 26 | 极狐考拉 | 13.18-16.98万 | ARCFOX极狐 | 135 | 573 | 报价 点评 图片 参配 |
| 27 | 瑞风E3 | 13.99-20.88万 | 江淮瑞风 | 125 | 271 | 报价 点评 图片 参配 |
| 28 | 锐胜M8新能源 | 15.98-27.98万 | 北汽制造 | 123 | 306 | 报价 点评 图片 参配 |
| 29 | 传祺E9 | 31.98-40.98万 | 广汽传祺 | 88 | 178 | 报价 点评 图片 参配 |
| 30 | 大通G50插电混动 | 13.98-19.89万 | 大通 | 80 | 235 | 报价 点评 图片 参配 |
| 31 | 红旗HQ9新能源 | 35.88-53.88万 | 红旗 | 53 | 261 | 报价 点评 图片 参配 |
| 32 | 荣威iMAX8新能源 | 19.99-36.98万 | 荣威 | 52 | 92 | 报价 点评 图片 参配 |
| 33 | 大家7 | 18.99-25.98万 | 大通 | 42 | 128 | 报价 点评 图片 参配 |
| 34 | 睿蓝8 | 12.78-13.78万 | 睿蓝汽车 | 35 | 51 | 报价 点评 图片 参配 |
| 35 | 沃尔沃EM90 | 81.80万 | 沃尔沃 | 22 | 45 | 报价 点评 图片 参配 |
| 36 | 奔腾NAT | 14.78-16.48万 | 奔腾 | 7 | 44 | 报价 点评 图片 参配 |
| 37 | 比亚迪M9 | 22.98-24.98万 | 比亚迪 | 6 | 22 | 报价 点评 图片 参配 |
| 38 | 海马7X新能源 | 21.98-25.98万 | 海马新能源 | 4 | 4 | 报价 点评 图片 参配 |
| 39 | 极氪MIX | 27.99-29.99万 | 极氪 | 4 | 7 | 报价 点评 图片 参配 |
| 40 | 五菱凯捷 | 8.58-14.98万 | 五菱 | 1 | 3 | 报价 点评 图片 参配 |
| 41 | 风光E380 | 12.91-16.91万 | 东风风光 | 1 | 2 | 报价 点评 图片 参配 |
| 42 | 比亚迪D1 | 16.08-16.98万 | 比亚迪 | 1 | 2 | 报价 点评 图片 参配 |
