思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
紧凑型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
紧凑型SUV11月销量排行榜
2024年11月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 11月销量 1-11月
累计销量
1 宋PLUS新能源 13.58-18.08万 比亚迪 40265 378222
2 元PLUS 11.58-14.58万 比亚迪 26400 252175
3 星越L 14.77-17.97万 吉利汽车 24078 181732
4 长安CS75 PLUS 10.89-13.99万 长安 22942 190391
5 RAV4荣放 16.98-23.88万 丰田 20655 169705
6 宋Pro新能源 10.28-13.28万 比亚迪 20613 216213
7 卡罗拉锐放 12.68-18.48万 丰田 19700 168217
8 银河E5 10.98-17.98万 吉利银河 18962 61796
9 本田CR-V 18.59-26.39万 本田 17752 160844
10 锋兰达 12.88-18.48万 丰田 16533 186702
11 途岳 12.59-21.66万 大众 16167 89678
12 哈弗大狗 12.39-14.99万 哈弗 15376 100460
13 皓影 18.59-26.39万 本田 13266 106294
14 博越 8.59-11.88万 吉利汽车 13152 85446
15 哈弗H6 9.89-14.39万 哈弗 13031 114261
16 威兰达 16.98-26.48万 丰田 11845 124496
17 AION Y 9.98-12.38万 埃安 11600 145994
18 哈弗猛龙新能源 16.58-20.88万 哈弗 11012 57260
19 捷途旅行者 13.99-23.99万 捷途 10682 99075
20 逍客 12.59-17.49万 日产 10207 100168
21 长安UNI-Z新能源 11.79-13.39万 长安 8526 52273
22 银河L7 11.58-14.88万 吉利银河 7184 70428
23 深蓝S05 11.69-14.99万 深蓝汽车 7097 9020
24 长安欧尚X5 PLUS 暂无报价 长安欧尚 7059 57453
25 捷达VS5 8.79-12.19万 捷达 7058 55189
26 瑞虎7 7.49-13.99万 奇瑞 6889 49673
27 北京BJ30 9.99-13.69万 北京 6756 35625
28 AION V 10.98-18.98万 埃安 6397 33071
29 宝马X1 28.89-40.99万 宝马 6113 76365
30 长安CS55PLUS 9.29-10.99万 长安 5697 52720
31 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99万 捷途 5658 40454
32 海狮05DM-i 10.28-13.28万 比亚迪 5636 9166
33 坦克300 19.98-33.00万 坦克 5397 67896
34 T-ROC探歌 15.89-17.87万 大众 5080 50083
35 iCAR 03 10.98-16.98万 iCAR 4719 41354
36 东风风神L7新能源 9.49-22.45万 东风风神 4278 25033
37 ID.4 X 15.99-21.19万 大众 4108 31098
38 北京BJ40 13.98-26.99万 北京 3993 31541
39 捷途大圣 6.99-12.79万 捷途 3904 34598
40 奔驰GLB 31.19-36.79万 奔驰 3781 47225
41 长安启源Q05经典 9.69-10.99万 长安启源 3695 34976
42 捷途山海T1 13.49-17.99万 捷途 3642 6498
43 奥迪Q3 25.18-29.68万 奥迪 3394 36737
44 马自达CX-5 12.58-15.38万 马自达 3275 28485
45 奇骏 16.08-26.29万 日产 2943 30878
46 ID.4 CROZZ 14.99-24.36万 大众 2878 35307
47 宝骏云海 10.98-16.58万 宝骏 2468 7505
48 传祺GS4 11.98-12.68万 广汽传祺 2406 22904
49 红旗HS3 14.58-17.28万 红旗 2177 30185
50 长安欧尚X7 PLUS 暂无报价 长安欧尚 2148 25595
51 极氪X 14.90-19.90万 极氪 2074 9836
52 哈弗M6 暂无报价 哈弗 1828 15829
53 长安欧尚Z6 9.99-13.79万 长安欧尚 1825 44113
54 荣威RX5 10.49万 荣威 1769 15734
55 皓瀚 8.99-12.59万 东风风神 1615 30084
56 途胜L 15.98-21.78万 现代 1540 28560
57 红旗HS3 PHEV 15.98-16.18万 红旗 1524 4754
58 狮铂拓界 17.98-23.78万 起亚 1450 11518
59 212 T01 13.99-20.58万 二一二越野车 1425 2852
60 奥迪Q4 e-tron 28.99-36.71万 奥迪 1415 14661
61 本田HR-V 15.99-22.89万 本田 1367 25580
62 捷途山海L6 12.39-14.49万 捷途 1129 5907
63 影酷 11.98-16.98万 广汽传祺 1115 7485
64 宝马iX1 29.99-33.99万 宝马 1081 10338
65 北京现代ix35 12.18-16.78万 现代 1078 16337
66 冒险家 23.58-34.58万 林肯 1060 14913
67 领克01 14.98-19.68万 领克 1059 7380
68 赛图斯 10.99-15.99万 起亚 940 13955
69 哪吒X 8.98-12.48万 哪吒汽车 863 20873
70 奔腾T77 11.48-12.38万 奔腾 814 3673
71 银河星舰7 10.18-13.68万 吉利银河 800 800
72 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99万 奇瑞 786 1533
73 五菱星辰 6.88-10.98万 五菱 778 17369
74 锐际 16.98-21.98万 福特 773 10415
75 凯迪拉克XT4 22.97-27.57万 凯迪拉克 726 9131
76 长安欧尚Z6 智电iDD 15.58-17.58万 长安欧尚 649 16472
77 炫界 6.39-9.49万 凯翼 606 7989
78 荣威D5X DMH 12.98-14.68万 荣威 600 4386
79 马自达CX-50行也 15.98-23.98万 马自达 592 7054
80 MG ES5 11.69-19.69万 MG名爵 589 589
81 星越L 智擎 15.97-17.77万 吉利汽车 589 10612
82 北京X7 11.99-13.99万 北京汽车 475 4082
83 启辰大V DD-i 11.89-16.99万 启辰 452 9300
84 奔驰GLA 29.99-34.69万 奔驰 440 6816
85 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 431 6656
86 睿蓝7 11.57-17.97万 睿蓝汽车 426 3522
87 马自达CX-30 9.99-19.99万 马自达 402 2129
88 启辰大V 9.98-12.88万 启辰 375 5782
89 智跑 13.98-15.78万 起亚 369 3085
90 标致4008 15.97-16.97万 标致 349 3189
91 e:NP2 极湃2 15.98万 本田 345 2314
92 ZR-V 致在 15.99-22.89万 本田 279 8721
93 长安UNI-T 11.59-13.99万 长安 279 7133
94 皓极 12.99-13.99万 东风风神 271 7469
95 皓影新能源 22.59-26.99万 本田 269 1994
96 天逸 C5 AIRCROSS 14.97-16.47万 雪铁龙 263 4234
97 魔方 9.99-13.19万 北京汽车 258 3693
98 凯迪拉克GT4 21.97-30.97万 凯迪拉克 221 2572
99 奥迪Q3 Sportback 26.38-30.18万 奥迪 221 3452
100 星途追风 10.99-16.99万 星途 218 1990
101 炫界Pro EV 11.99-17.66万 凯翼 214 1763
102 奔驰EQB 35.20-42.80万 奔驰 214 3284
103 奔驰EQA 32.20万 奔驰 155 2542
104 江淮QX PHEV 8.99-19.69万 江淮 152 1939
105 星迈罗 13.99-16.49万 雪佛兰 151 474
106 SWM斯威G01FF 9.59-12.98万 SWM斯威汽车 137 137
107 柯珞克 14.99-15.49万 斯柯达 135 2221
108 MG ONE 10.78-13.88万 MG名爵 127 2237
109 勇士 10.48-15.98万 北汽制造 123 1172
110 欧萌达 10.99-12.99万 奇瑞 106 2129
111 本田CR-V新能源 22.59-26.99万 本田 101 4402
112 荣威RX5新能源 14.79-16.98万 荣威 97 2323
113 哈弗枭龙 13.98-15.68万 哈弗 55 4567
114 星途追风C-DM 12.98-14.98万 星途 50 396
115 风行T5 6.99-13.99万 东风风行 40 2466
116 启辰星 12.66-14.96万 启辰 34 756
117 捷豹E-PACE 26.38-32.10万 捷豹 29 798
118 威兰达新能源 26.78-30.18万 丰田 28 510
119 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29万 日产 27 2074
120 长安CS75 PLUS 智电iDD 16.99万 长安 27 2271
121 K60新能源 暂无报价 开瑞 12 428
122 本田e:NS2猎光 18.98-20.98万 本田 12 431
123 SWM斯威X3 5.88万 SWM斯威汽车 12 12
124 传祺GS4 PLUS 13.68-14.28万 广汽传祺 9 1295
125 昂扬 15.29-17.89万 别克 7 447
126 宝马X2 暂无报价 宝马 6 1650
127 RAV4荣放双擎E+ 25.68-29.78万 丰田 3 70
128 小鹏G3 暂无报价 小鹏 3 358
129 奔腾T55 暂无报价 奔腾 2 3182
130 沃尔沃C40 29.20-34.20万 沃尔沃 2 164
131 沃尔沃XC40新能源 28.29-32.20万 沃尔沃 1 265
最近看过的车 清空 | 关闭