思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸
太平洋汽车 > 汽车排行榜 > 销量排行榜
中大型SUV销量趋势图
按车系:
按级别:
已添加对比级别:
中大型SUV10月销量排行榜
2025年10月
销量排名 车系 官方价 从属品牌 10月销量 1-10月
累计销量
1 小米YU7 25.35-32.99万 小米汽车 33662 80855
2 钛7 17.98-21.98万 方程豹 20024 28152
3 问界M7 27.98-37.98万 鸿蒙智行 16071 63793
4 银河M9 18.38-24.88万 吉利银河 10006 17826
5 零跑C16 15.18-18.18万 零跑汽车 9887 65237
6 理想L6 24.98-27.98万 理想汽车 9680 144406
7 智界R7 24.98-33.98万 鸿蒙智行 8944 61017
8 智己LS6 21.29-28.49万 智己汽车 8936 37416
9 坦克500新能源 33.50-37.50万 坦克 5859 37972
10 理想i6 24.98-26.98万 理想汽车 5775 6179
11 理想i8 33.98万 理想汽车 5749 13677
12 宝马X5 59.80-80.00万 宝马 5498 56743
13 岚图FREE 21.99-27.99万 岚图汽车 5343 29566
14 理想L7 30.18-35.98万 理想汽车 4347 69345
15 eπ008 16.99-20.36万 东风奕派 3780 25311
16 途昂 29.90-35.99万 大众 2827 31680
17 唐L 22.98-28.98万 比亚迪 2742 33129
18 魏牌 蓝山 29.98-32.68万 魏牌 2402 33994
19 揽巡 24.29-29.99万 大众 2392 22966
20 理想L8 32.18-37.98万 理想汽车 2183 38114
21 传祺向往S7 15.98-22.98万 广汽传祺 1887 13552
22 普拉多 44.98-55.98万 丰田 1853 17746
23 猛士M817 30.19-36.99万 猛士 1440 1440
24 极石01 29.99-35.99万 极石汽车 1402 10769
25 别克E5 16.99-18.99万 别克 1337 11716
26 揽境 26.99-29.99万 大众 1169 10816
27 哈弗H9 19.99-25.79万 哈弗 1098 11285
28 探险者 30.98-39.98万 福特 1076 11513
29 小鹏G9 24.88-27.88万 小鹏 974 17712
30 捷途纵横G700 32.99-42.29万 捷途纵横 957 957
31 红旗HS7 PHEV 29.08-34.58万 红旗 945 6225
32 豹8 37.98-42.38万 方程豹 932 18174
33 昊铂HT 18.99-32.99万 昊铂 697 7482
34 奥迪Q6 46.76-61.06万 奥迪 600 6466
35 深蓝G318 18.59-22.99万 深蓝汽车 593 9705
36 PATHFINDER探陆 23.98-30.18万 日产 547 6284
37 领克09 23.88-26.58万 领克 512 6318
38 星纪元 ET 17.28-30.18万 星途 501 8779
39 海狮07DM-i 16.98-20.58万 比亚迪 488 5518
40 星途揽月 18.99-23.39万 星途 340 3795
41 阿维塔11 28.99-42.99万 阿维塔 274 3162
42 领克09新能源 27.58-34.78万 领克 248 3699
43 智己LS7 33.99万 智己汽车 203 1336
44 奔驰EQE SUV 48.60-63.06万 奔驰 183 2368
45 坦克500 33.50-39.50万 坦克 162 1591
46 红旗天工08 21.59-33.98万 红旗 147 4106
47 凯迪拉克XT6 44.99-50.99万 凯迪拉克 147 2775
48 飞行家 50.98-70.08万 林肯 134 1582
49 星途揽月C-DM 20.99-23.39万 星途 131 2349
50 北京BJ60 23.98-28.58万 北京 109 1804
51 英菲尼迪QX60 37.88-51.88万 英菲尼迪 102 896
52 北京BJ60新能源 25.98-30.48万 北京 93 905
53 领裕 17.38-22.18万 福特 83 1258
54 IQ锐歌 29.77-41.97万 凯迪拉克 69 897
55 领地 19.98-27.98万 大通 56 146
56 SWM斯威G05 8.69-12.98万 SWM斯威汽车 42 893
57 Polestar 4 33.39-39.99万 Polestar极星 37 161
58 传祺ES9 22.98-26.98万 广汽传祺 37 1085
59 ID.6 CROZZ 20.59-28.39万 大众 31 864
60 飞凡R7 17.99-22.99万 飞凡汽车 28 492
61 IQ傲歌 23.97-26.97万 凯迪拉克 26 398
62 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.25万 奥迪 20 2528
63 蔚来EC7 45.80-49.00万 蔚来 16 1203
64 昂科旗 29.99-35.99万 别克 15 1067
65 红旗HS7 25.58-28.58万 红旗 12 1367
66 长安启源E07 21.99-30.99万 长安启源 11 795
67 开拓者 19.49-26.69万 雪佛兰 3 88
68 别克E4 15.99-22.99万 别克 2 771
69 北京BJ80 29.49-39.80万 北京 1 38
70 奥迪e-tron 54.68-64.88万 奥迪 1 3
最近看过的车 清空 | 关闭