中大型SUV3月销量排行榜
2026年3月
| 销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 3月销量 | 1-3月 累计销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理想i6 | 24.98-26.98万 | 理想汽车 | 24198 | 57088 |
| 2 | 钛7 | 17.98-21.98万 | 方程豹 | 14187 | 42996 |
| 3 | 小米YU7 | 25.35-32.99万 | 小米汽车 | 13558 | 71623 |
| 4 | 问界M7 | 27.98-38.98万 | 鸿蒙智行 | 8383 | 44930 |
| 5 | 理想L6 | 24.98-27.98万 | 理想汽车 | 8130 | 18055 |
| 6 | 宝马X5 | 59.80-80.00万 | 宝马 | 5276 | 18411 |
| 7 | 零跑C16 | 15.18-18.18万 | 零跑汽车 | 3776 | 8524 |
| 8 | 银河M9 | 18.38-24.88万 | 吉利银河 | 3773 | 15408 |
| 9 | 智己LS6 | 21.29-28.49万 | 智己汽车 | 3073 | 6603 |
| 10 | 理想L7 | 30.18-35.98万 | 理想汽车 | 2898 | 6799 |
| 11 | iCAR V27 | 16.98-19.68万 | iCAR | 2681 | 2681 |
| 12 | 坦克500新能源 | 33.50-38.50万 | 坦克 | 2382 | 5140 |
| 13 | 途昂 | 29.90-35.99万 | 大众 | 2285 | 6186 |
| 14 | 揽巡 | 24.29-29.99万 | 大众 | 2158 | 4621 |
| 15 | 岚图FREE | 21.99-32.69万 | 岚图汽车 | 2095 | 7575 |
| 16 | 理想i8 | 33.98万 | 理想汽车 | 2079 | 4302 |
| 17 | 猛士M817 | 30.19-36.99万 | 猛士 | 2036 | 4077 |
| 18 | 红旗HS6 PHEV | 17.88-22.88万 | 红旗 | 2023 | 7600 |
| 19 | 传祺向往S7 | 15.98-22.98万 | 广汽传祺 | 1824 | 3493 |
| 20 | 智界R7 | 24.98-31.98万 | 鸿蒙智行 | 1820 | 7586 |
| 21 | 普拉多 | 44.98-55.98万 | 丰田 | 1743 | 5099 |
| 22 | 理想L8 | 32.18-37.98万 | 理想汽车 | 1622 | 3841 |
| 23 | eπ008 | 16.99-20.36万 | 东风奕派 | 1527 | 3699 |
| 24 | 极石01 | 29.99-35.99万 | 极石汽车 | 1480 | 3806 |
| 25 | 风云T11 | 18.99-24.99万 | 奇瑞风云 | 1287 | 3551 |
| 26 | 问界M6 | 26.98-30.98万 | 鸿蒙智行 | 1116 | 1116 |
| 27 | 领克09 | 23.88-26.58万 | 领克 | 1048 | 4063 |
| 28 | 星纪元 ET | 17.28-30.18万 | 星途 | 1010 | 1137 |
| 29 | 唐L | 22.98-28.98万 | 比亚迪 | 945 | 2039 |
| 30 | 探险者 | 30.98-39.98万 | 福特 | 868 | 2202 |
| 31 | 纵横G700 | 32.99-42.49万 | 纵横 | 750 | 2301 |
| 32 | 魏牌 蓝山 | 29.98-32.68万 | 魏牌 | 606 | 2230 |
| 33 | 奔驰EQE SUV | 48.60-63.06万 | 奔驰 | 596 | 775 |
| 34 | IQ锐歌 | 29.77-41.97万 | 凯迪拉克 | 576 | 662 |
| 35 | 哈弗H9 | 19.99-25.79万 | 哈弗 | 565 | 1950 |
| 36 | 别克E5 | 16.99-18.99万 | 别克 | 463 | 823 |
| 37 | 智己LS8 | 26.18-31.18万 | 智己汽车 | 413 | 413 |
| 38 | 揽境 | 26.99-29.99万 | 大众 | 412 | 1443 |
| 39 | 坦克500 | 35.50-36.30万 | 坦克 | 394 | 635 |
| 40 | 小鹏G9 | 24.88-27.88万 | 小鹏 | 379 | 899 |
| 41 | 豹8 | 37.98-42.38万 | 方程豹 | 302 | 751 |
| 42 | 深蓝G318 | 18.59-22.99万 | 深蓝汽车 | 293 | 804 |
| 43 | 阿维塔11 | 28.99-42.99万 | 阿维塔 | 283 | 425 |
| 44 | 星途揽月 | 18.79-20.99万 | 星途 | 241 | 634 |
| 45 | PATHFINDER探陆 | 23.98-30.18万 | 日产 | 211 | 729 |
| 46 | 奥迪Q6 | 46.76-61.06万 | 奥迪 | 200 | 1100 |
| 47 | 昊铂HT | 18.99-22.99万 | 昊铂 | 196 | 482 |
| 48 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48万 | 北京越野 | 155 | 217 |
| 49 | 红旗HS7 PHEV | 29.08-34.58万 | 红旗 | 129 | 190 |
| 50 | 凯迪拉克XT6 | 44.99-50.99万 | 凯迪拉克 | 101 | 314 |
| 51 | 海狮07DM-i | 16.98-20.58万 | 比亚迪 | 88 | 261 |
| 52 | 飞行家 | 50.98-70.08万 | 林肯 | 87 | 237 |
| 53 | 领克09新能源 | 27.58-34.78万 | 领克 | 72 | 126 |
| 54 | 红旗天工08 | 21.59-33.98万 | 红旗 | 64 | 142 |
| 55 | 传祺ES9 | 22.98万 | 广汽传祺 | 63 | 84 |
| 56 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88万 | 英菲尼迪 | 62 | 143 |
| 57 | 智己LS7 | 33.99万 | 智己汽车 | 53 | 116 |
| 58 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98万 | SWM斯威汽车 | 43 | 92 |
| 59 | 领裕 | 17.38-22.18万 | 福特 | 27 | 48 |
| 60 | 星途揽月C-DM | 20.99-23.39万 | 星途 | 20 | 82 |
| 61 | 长安启源E07 | 21.99-30.99万 | 长安启源 | 20 | 163 |
| 62 | IQ傲歌 | 23.97-26.97万 | 凯迪拉克 | 17 | 47 |
| 63 | 极氪8X | 35.68-50.08万 | 极氪 | 14 | 14 |
| 64 | 领地 | 19.98-27.98万 | 大通 | 9 | 20 |
| 65 | 蔚来EC7 | 45.80-49.00万 | 蔚来 | 9 | 20 |
| 66 | 飞凡R7 | 17.99-20.99万 | 飞凡汽车 | 9 | 55 |
| 67 | 北京BJ60 | 23.88-28.58万 | 北京越野 | 6 | 88 |
| 68 | 昂科旗 | 暂无报价 | 别克 | 2 | 2 |
| 69 | 别克E4 | 暂无报价 | 别克 | 2 | 6 |
