红旗H9销量详情
查看最新销量>>
| 项目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红旗H9 | 507 | 371 | 494 | 920 | 812 | 753 | 1372 | 8567 |
| 占一汽红旗份额 | 2.06% | 1.95% | 1.56% | 2.38% | 2.03% | 1.68% | 1.82% | 1.92% |
| 占轿车车型中的份额 | 0.08% | 0.09% | 0.08% | 0.10% | 0.08% | 0.07% | 0.08% | 0.08% |
| 在轿车车型中的排名 | 137 | 120 | 127 | 136 | 136 | 142 | 136 | 147 |
| 占中大型车车型中的份额 | 0.58% | 0.68% | 0.59% | 0.62% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.56% |
| 在中大型车车型中的排名 | 28 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准


粤公网安备 44010602000157号