思域 奔驰s级 卡罗拉 轩逸

官方指导价: 25.80-39.99万

经销商报价: 25.80-39.99万 分期: 畅享超低利息>

排  量: 1.5T 1.6T 2.0L 2.0T 2.5L 3.0T

变 速 箱: 手自一体 手动

销量数据:

级  别:中型车

车身类型: 三厢车

已添加对比车系:
宝马3系销量详情 查看最新销量>>
项目 2026-3 2026-2 2026-1 2025-12 2025-11 2025-10 1-3月 2025年累计
宝马3系 11953 9459 14626 13608 13397 13436 36038 156215
占华晨宝马份额 30.02% 29.03% 28.96% 28.32% 29.10% 30.21% 29.32% 29.27%
占轿车车型中的份额 1.80% 2.31% 2.36% 1.41% 1.35% 1.31% 2.13% 1.47%
在轿车车型中的排名 15 11 12 22 23 27 11 21
占中型车车型中的份额 5.83% 7.11% 6.76% 4.77% 5.08% 4.73% 6.50% 5.08%
在中型车车型中的排名 5 4 5 8 7 8 4 7

本站销量仅供参考,购车请以实际为准