宝马3系销量详情
查看最新销量>>
| 项目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 11953 | 9459 | 14626 | 13608 | 13397 | 13436 | 36038 | 156215 |
| 占华晨宝马份额 | 30.02% | 29.03% | 28.96% | 28.32% | 29.10% | 30.21% | 29.32% | 29.27% |
| 占轿车车型中的份额 | 1.80% | 2.31% | 2.36% | 1.41% | 1.35% | 1.31% | 2.13% | 1.47% |
| 在轿车车型中的排名 | 15 | 11 | 12 | 22 | 23 | 27 | 11 | 21 |
| 占中型车车型中的份额 | 5.83% | 7.11% | 6.76% | 4.77% | 5.08% | 4.73% | 6.50% | 5.08% |
| 在中型车车型中的排名 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准


粤公网安备 44010602000157号