| 排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| L | 奥迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 豪华型 | 66.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 奥迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 臻选型 | 72.98万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 奥迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 | 73.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2021款车型 | 官方价 | 详情 |
| L | 奥迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型 | 65.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 奥迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 臻选型 | 71.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2019款车型 | 官方价 | 详情 |
| L | 奥迪e-tron 2019款 55 quattro时尚型 | 69.28万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 奥迪e-tron 2019款 55 quattro技术型 | 76.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 奥迪e-tron 2019款 55 quattro专享型 | 80.08万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 奥迪e-tron 2019款 全球限量版 Edition 1 | 82.86万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:gjxxiaoping
车型:奥迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型
评分:4.38分 裸车价:66.03万
我喜欢纯电动车型,以前家里的燃油车都是备用的,偶尔给父母用用,作为我的主力车,在城市里代步还是很不错的,经济实惠,不用去... 详情>>
车主:jhiodsgu
车型:奥迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型
评分:4.38分 裸车价:67.08万
豪华版奥迪e-tronSportback55相当不错。在对比了传统汽车制造商和传统汽车制造商的电动车之后,他们决定购买传... 详情>>
车主:e4567uyhgfd
车型:奥迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪华型
评分:4.25分 裸车价:67.03万
最让人满意的还是这辆车的外观,第一眼看到这辆车的时候,我就被惊艳到了,特别喜欢这个造型,真的很好看。... 详情>>