| 排量 | 2024款车型 | 官方价 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 2.0L | 威飒 2024款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 |
| 威飒 2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 22.88万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
| 威飒 2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
| 威飒 2024款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
| 威飒 2024款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 获取底价 | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2023款车型 | 官方价 | 详情 |
| 2.0L | 威飒 2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 威飒 2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 威飒 2023款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 威飒 2023款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 排量 | 2022款车型 | 官方价 | 详情 |
| 2.0L | 威飒 2022款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
| 威飒 2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.48万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 | |
| 威飒 2022款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 (停售) | 车主说 图片 参数配置 |
车主:xiemeng523
评分:3.63分 裸车价:28.53万
内饰是最让人满意的,不管是颜色搭配,还是材质,都给人一种奢华的感觉。天幕也很特别,可以随着光线的变化而变化。整辆车的音箱... 详情>>