5星很普遍 解析2014年第1批C-NCAP碰撞测试
● 新威驰1.5L智尚版自动挡(自愿申请)
| 新威驰1.5L智尚版自动挡总成绩 | ||
| 完全正面碰撞试验得分 | 15.59分(满分18分) | |
| 40%偏置碰撞试验得分 | 15.96分(满分18分) | |
| 侧面碰撞试验得分 | 18.00分(满分18分) | |
| 座椅鞭打试验得分 | 4.00分(满分4分) | |
| 加分项 | 驾驶员侧安全带提醒装置 | 0.50分 |
| 前排乘员侧安全带提醒装置 | 1.00分 | |
| 侧面安全气囊及气帘 | 0分 | |
| ISOFIX装置 | 0.50分 | |
| ESC | 0分 | |
| 总分 | 55.6分(满分62分) | |
| 星级 | 5(★★★★★) | |
完全正面碰撞试验得分情况
| 新威驰 完全正面碰撞试验得分情况 | ||||
| 前排假人得分:14.34分 | ||||
| 头部 | 颈部 | 胸部 | 大腿 | 小腿 |
| 5.00分 | 2.00分 | 3.63分 | 2.00分 | 1.71分 |
| 第二排女性假人得分:1.25分 | ||||
| 头部 | 颈部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.80分 | 0.09分 | 0.36分 | --- | --- |
| 完全正面碰撞试验总得分:15.59分 | ||||
40%偏置碰撞试验得分情况
| 新威驰 40%偏置碰撞试验得分情况 | |||
| 前排假人得分:14.71分 | |||
| 头颈部 | 胸部 | 大腿 | 小脚 |
| 4.00分 | 3.03分 | 3.92分 | 3.82分 |
| 第二排女性假人得分:1.19分 | |||
| 头颈部 | 胸部 | --- | --- |
| 0.63分 | 0.56分 | --- | --- |
| 40%偏置碰撞试验总得分:15.96分 | |||
侧面碰撞试验得分情况
| 新威驰 侧面碰撞得分情况 | |||
| 前排假人得分:16.00分 | |||
| 头部 | 胸部 | 腹部 | 骨盆 |
| 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 | 4.00分 |
| 第二排女性假人得分:2.00分 | |||
| 头部 | 骨盆 | --- | --- |
| 1.00分 | 1.00分 | --- | --- |
| 侧面碰撞试验总得分:18.00分 | |||
座椅鞭打试验得分情况
| 新威驰 座椅鞭打试验得分情况 | ||||
| 驾驶员假人得分 | ||||
| NIC | 上颈部载荷 | 下颈部载荷 | 减分项 | 总分 |
| 1.52分 | 2.95分 | 3.00分 | 0分 | 7.47分 |
鞭打试验最终得分:4.00分(满分4分) | ||||
键盘也能翻页,试试“← →”键
>>点击查看今日优惠<<
相关车系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.cxk.jhwzl.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>
- 经销商报价:
- 12.98-16.98万
- 官方指导价:
- 12.98-16.98万
- 分 期 购 车:
- 畅享超低利息>>
- 获取底价 试驾 置换 贷款购车
同级别车型优惠推荐
鐜颁唬杞﹀瀷
鍚嶅浘杞﹂棶绛
热门搜索
热门IT产品
最新车系
更多>>







粤公网安备 44010602000157号