奔驰A级销量详情
查看最新销量>>
| 项目 | 2026-3 | 2026-2 | 2026-1 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 1-3月 | 2025年累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰A级 | 446 | 45 | 207 | 1376 | 1159 | 1374 | 698 | 14618 |
| 占北京奔驰份额 | 1.06% | 0.25% | 0.75% | 3.30% | 3.10% | 4.41% | 0.79% | 3.24% |
| 占轿车车型中的份额 | 0.07% | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.04% | 0.14% |
| 在轿车车型中的排名 | 141 | 171 | 148 | 121 | 122 | 116 | 151 | 125 |
| 占紧凑型车车型中的份额 | 0.19% | 0.03% | 0.08% | 0.39% | 0.33% | 0.41% | 0.11% | 0.40% |
| 在紧凑型车车型中的排名 | 46 | 54 | 50 | 40 | 38 | 36 | 49 | 41 |
本站销量仅供参考,购车请以实际为准


粤公网安备 44010602000157号