微型车10月销量排行榜
2025年10月
| 销量排名 | 车系 | 官方价 | 从属品牌 | 10月销量 | 1-10月 累计销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99万 | 五菱 | 61506 | 349478 |
| 2 | 长安Lumin | 3.79-6.19万 | 长安启源 | 20520 | 144844 |
| 3 | 吉利熊猫 | 2.99-5.39万 | 吉利银河 | 15534 | 140424 |
| 4 | 奔腾小马 | 3.49-5.39万 | 奔腾 | 14688 | 91415 |
| 5 | 零跑T03 | 4.99-6.99万 | 零跑汽车 | 3655 | 43936 |
| 6 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.39万 | 奇瑞新能源 | 3621 | 26497 |
| 7 | 纳米01 | 5.98-10.18万 | 东风纳米 | 3266 | 34384 |
| 8 | 小蚂蚁 | 5.49-7.69万 | 奇瑞新能源 | 2172 | 18975 |
| 9 | 易至EV2 | 3.99-5.19万 | 江铃集团新能源 | 1900 | 14876 |
| 10 | QQ多米 | 5.99-6.99万 | 奇瑞新能源 | 889 | 3822 |
| 11 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69万 | 知豆 | 610 | 8475 |
| 12 | 凯翼拾月 | 5.09-7.99万 | 凯翼 | 537 | 4832 |
| 13 | 睿蓝蓝气球 | 4.69-5.09万 | 睿蓝汽车 | 516 | 3676 |
| 14 | 凌宝BOX | 4.19-6.19万 | 凌宝汽车 | 433 | 4959 |
| 15 | 钇为3 | 6.99-10.69万 | 江淮钇为 | 131 | 2612 |
| 16 | 凌宝Uni | 3.48万 | 凌宝汽车 | 112 | 1625 |
| 17 | 元宝 | 2.97-5.19万 | 北汽制造 | 101 | 921 |
| 18 | 钇为花仙子 | 5.99-6.59万 | 江淮钇为 | 22 | 499 |
| 19 | 雷丁芒果Pro | 5.39万 | 雷丁 | 10 | 256 |
| 20 | 宝骏KiWi EV | 8.78-10.28万 | 宝骏 | 7 | 224 |
